OSRS #2 – Mitchell Memorial RESULTS
Race PHOTOS
MEN Cat 1/2/3
| Place | Bib # | License # | Last Name | First Name | Team Name |
| 1 | B302 | 259383 | Campbell | Daniel | Team Panther |
| 2 | B233 | 100867 | Barry | Colin | Team Huntington bank |
| 3 | B226 | 248900 | Pratt | Alexander | Pelotonia Cycling Team p/b roll: |
| 4 | B190 | 259780 | Beams | Nathaniel | Pro Chain Cycling |
| 5 | B245 | 251528 | Good | Ryan | RGF-CCSH pb FELT bicycles |
| 6 | B234 | 1283 | Albers | Kirk L | Panther pb Competitive Cyclist |
| 7 | B247 | 209979 | hauber | david | Fetzer Cycling Team |
| 8 | B253 | 213069 | Moskal | Andy | Panther pb Competitive Cyclist |
| 9 | B194 | 11991 | Forbes | OBrien | Team Huntington |
| 10 | B240 | 237064 | Bosemer | Joseph | Fetzer Cycling Team |
| 11 | B225 | 238230 | St.Clair | Cory | RGF Sports Marketing |
| 12 | B219 | 185961 | moy | geffrey | |
| 13 | B218 | 250341 | Lyman | Kyle | Team Dayton/ Mich. Ultra |
| 14 | B221 | 259511 | Nevitt | Chris | Fetzer Cycling |
| 15 | B241 | 123271 | Cornelius | Nathaniel | Texas Roadhouse |
| 16 | B242 | 41404 | Durand | Chris | Huntington Bank |
| 17 | B249 | 79505 | McLane | Jeff | Huntington Bank |
| 18 | B246 | 126148 | Hall | Dave | CES / PedalthePlanet |
| 19 | B251 | 212310 | Messer | Andrew | DRT Racing |
| 20 | B237 | 186474 | Bauer | Peter | Huntington Bank |
| 21 | B236 | INTL | Aledia | Marco | KENDA PRO CYCLING p/b GearGrinder |
| 22 | B199 | 256322 | Kennedy | Mike | Fetzer |
| 23 | B191 | 5573 | Burns | Andy | National Engineering |
| 24 | B198 | 133936 | Karew | Jason | Bishops Bicycles |
| DNF | B192 | 207349 | Chartier | Christopher | Alderfer Bergen |
| DNF | B239 | 129613 | Beberniss | Tim | One Call Now |
| DNF | B243 | 267152 | Friedberg | Michael | Fetzer Cycling |
| DNF | B244 | 118329 | Fuson | Adam | Reser |
| DNF | B248 | 190519 | Linden | David | Michelob Ultra |
| DNF | B252 | 239914 | Morris | Allen | Project Velo Racing One Call Now |
| DNF | B255 | 233853 | Stickler | Larry | FETZER CYCLING TEAM |
| DNF | B256 | 100343 | wallake | isaiah | Ohio Ortho pb Bike Source |
| DNF | B301 | 85693 | Lyle | Eric | Solovelo |
| DNS | B257 | 181488 | Medina | Mario | Huntington Bank |
MEN Cat 3
| Place | Bib # | License # | Last Name | First Name | Team Name |
| 1 | O99 | 275284 | Kruse | Adam | US Military Cycling |
| 2 | O170 | 197048 | Nalley | Joseph | BikeClicks / Team Louisville |
| 3 | O173 | 235978 | Schroeder | David | Team McDonalds |
| 4 | O84 | 248650 | Savory | Michael | Team Ghisallo |
| 5 | O172 | 266105 | Prickett | Andrew | Team Dayton/ Mich Ultra Mens |
| 6 | O83 | 278971 | Bevan | Nick | Team Abundance |
| 7 | O66 | 197148 | Barnett | Eric | McDonald’s Cycling Team |
| 8 | O169 | 42755 | Millard | Andrew | ZWS/CycleSport |
| 9 | O400 | 190551 | Bond | Scott | Speedway Wheelman |
| 10 | O419 | 259605 | Chewning | Michael | Team Hungry! |
| 11 | O91 | 269250 | Bearden | Martin | BikeClicks/Team Louisville |
| 12 | O77 | 236003 | Roof | Rodney | Zephyr Wheelsports |
| 13 | O176 | 221249 | Hall | Joseph | Moro Cycling |
| 14 | O85 | 166902 | Hart | David | ZWS Cyclesport |
| 15 | O94 | 98909 | Bonnell | Joe | Echelon Cycling Team |
| 16 | O416 | 193213 | Fraley | Blair | Echelon Cycling Team |
| 17 | O92 | 199092 | Bellante | Joe | BioWheels/Reece-Campbell Racing |
| 18 | O78 | 197625 | Segar | Tracy | Queen City Wheels |
| 19 | O175 | 210170 | Caminati | Stephen | Team Echelon |
| 20 | O71 | 267052 | Dillinger | Shayne | Team Ghisallo |
| 21 | O174 | 175584 | Waite | Daniel | Team Dayton |
| 22 | O72 | 239980 | Fine | Stephen | Team Dayton Mich |
| 23 | O167 | 221383 | Loescher | Dan | Bikeclicks/Team Louisville |
| 24 | O95 | 141848 | Gagnet | John | Zephyr Wheel Sports |
| DNF | O166 | 119674 | Lach | Dan | Cyclesport/Zephyr Wheel Sport |
| DNF | O168 | 270252 | Luster | Josh | Team Dayton |
| DNF | O418 | one day | Dobson | Chip | Darkhorse |
| DNF | O420 | 244075 | neibauer | Luke | Mainstreet velo |
| DNF | O67 | 249788 | Brooks | Matt | TT1 Devo |
| DNF | O73 | 294298 | Grubbs | Nathan | University of Cincinnati Cycling Team |
| DNF | O79 | 120645 | Sherman | Bo | Michelob Ultra Cycling |
| DNF | O80 | 224012 | Smith | Addison | COBC |
| DNF | O97 | 155815 | Johnson | Louie | Huntington Bank |
| DNS | O171 | 191478 | Perrino | Andy | Bio Wheels |
| DNS | O98 | 272232 | Kerns | Travis | BikeClicks.com / Team Louisville |
MEN Cat 4
| Place | Bib # | License # | Last Name | First Name | Team Name |
| 1 | G96 | 287065 | Pardi | Scott | Team Hungry Cycling |
| 2 | G314 | 233714 | Beckman | Andrew | Main Street Velo |
| 3 | G504 | 669 | Bole | Matt | Team Dayton-Michelob Ultra |
| 4 | G147 | 294885 | Sundermeier | Luke | Ohio Orthopedic/Moro Cycling |
| 5 | G79 | 303772 | Burroughs | Jeremy | Queen City Wheels |
| 6 | G327 | 275239 | McLean | Mike | Speedway Wheelmen |
| 7 | G76 | 276993 | Boydelatour | Phillip | Team Awesome/Jeni’s Ice Cream |
| 8 | G321 | 296435 | Joyce | Chauncey | 7 Hills Racing |
| 9 | G466 | 239972 | Sparks | Rod | Ghisallo Cycling Team |
| 10 | G143 | 277142 | schoeny | jeff | team michelob ultra |
| 11 | G153 | 297152 | Polignano | Douglas | Darkhorse Racing |
| 12 | G467 | 278342 | steward | david | 7 Hills Racing |
| 13 | G468 | 220562 | Thomas | Robert | Half Acre Cycling |
| 14 | G502 | 163165 | Hoffman | Bill | Darkhorse Racing |
| 15 | G68 | 290824 | Anderson | Thomas | University of Cincinnati Cycling Team |
| 16 | G323 | 282163 | ling | justin | Jeni’s Icecream |
| 17 | G315 | 254527 | Canty | Brendan | Commonwealth Eye Surgery / Pedal the Planet |
| 18 | G501 | 240706 | Akers Jr | Dean | Team McDonalds |
| 19 | G330 | 280931 | Rabinowitz | Charlie | Team Turner/ Prochain Cycling |
| 20 | G316 | 287612 | Carraway | Doug | Ohio Orthopedic/Moro Cycling |
| 21 | G505 | 639 | Hoeting | Rick | QCW |
| 22 | G158 | 295691 | Spangler | Gene | unattached |
| 23 | G99 | 273978 | Rauck | Jim | Savage Hill Cycling Team |
| 24 | G319 | 236657 | Eng | Chester | 7 Hills Racing |
| 25 | G146 | 277346 | Starr | Michael | Team Hungry! |
| 26 | G469 | 42557 | Trainor | Ken | |
| 27 | G318 | 285928 | Duerk | David | Team DEFIANCE / Switzer Realty |
| 28 | G69 | 62279 | Barkeim | Dan | Unattached |
| 29 | G329 | 230402 | ORear | Brandon | CES/Pedal the Planet |
| 30 | G326 | 84261 | McKenzie | Don | QCW |
| DNF | G317 | 292096 | Dickinson | Daniel | Main Street Velo |
| DNF | G322 | 277766 | Lane | David | Main Street Velo |
| DNF | G324 | 168454 | Malmer | Michael | Team Dayton |
| DNF | G325 | 266513 | Masraum | Doug | 7-Hills Racing |
| DNF | G328 | 291407 | Miles | Kevin | Bikeclicks.com / Team Louisville |
| DNF | G465 | 300665 | Shough | Josh | |
| DNF | G500 | 192478 | Roche | Brian | Ohio Orthopedic/Moro Cycling |
| DNF | G503 | 235804 | Dobrozsi | Sam | Team Turner/ Prochain Cycling |
| DNF | G86 | 238296 | Chartier | Dick | Ghisallo Cycling |
| DNF | G87 | 245039 | Colavincenzo | Paul | Team Dayton |
| DNS | G152 | 197572 | D’Varga | Anthony | Ghisallo Cycling Team |
| DNS | G320 | 233064 | Hayes II | Jerry | Queen City Wheels |
MEN Cat 5
| Place | Bib # | License # | Last Name | First Name | Team Name |
| 1 | R357 | 288957 | Viton | Anthony | Team echelon |
| 2 | R328 | 296965 | KLontz | Samuel | BSM |
| 3 | R358 | 298528 | Sanders | Martin | Wellington ortho |
| 4 | R361 | 310242 | lundbeck | maxwell | BSM |
| 5 | R311 | 296822 | willey | alan | |
| 6 | R336 | 311601 | Schepper | Jeffrey | Speedway Wheelmen |
| 7 | R337 | 278635 | Shuley | David | |
| 8 | R332 | 290476 | Minner | Patrick | |
| 9 | R366 | 297118 | hackett | spencer | Team B1 Bicycles |
| 10 | R310 | 292865 | Thielen | Tim | 7-Hills |
| 11 | R49 | 275510 | Belcher | Scott | 7 Hills Racing |
| 12 | R331 | 305984 | Maxberry | Kurt | Team Bikes and Moore |
| 13 | R302 | 282036 | Mulich | Frank | 7 Hills Racing |
| 14 | R315 | 295589 | Gaunt | Brandon | |
| 15 | R288 | 309304 | Buchwald | Joshua | 7 Hills Racing |
| 16 | R343 | ONE DAY | Wunderlich | Eric | Pelotonia |
| 17 | R323 | 156295 | Hickey | Gary | Team Dayton-Michelob Ultra |
| 18 | R287 | 311607 | Holt | Tim | BSM |
| 19 | R319 | 307262 | Cahill | Zach | Team Hungry |
| 20 | R312 | 264123 | Allen | Daniel | unattached |
| 21 | R296 | 222344 | McConnell | Patrick | |
| 22 | R292 | 14465 | Guthrie | Timothy | |
| 23 | R278 | 294881 | Carville | Christopher | Biowheels Racing |
| 24 | R339 | 304547 | Swecker | Kim | Smittys Cyclery |
| 25 | R330 | 21683 | Lovins | Eric | Team Bikes and Moore |
| 26 | R335 | 296568 | Rose | David | Team Bikes and Moore |
| 27 | R333 | 298503 | Murdock | Ivan | Team Bikes and Moore |
| 28 | R289 | 286037 | Godbey | Steve | Cycling And Fitness Warehouse |
| 29 | R325 | 293011 | Leland | Logan | Savage Hill |
| 30 | R362 | ONE DAY | Schwieter | William | |
| 31 | R327 | 297568 | Johnson | Van | Queen City Wheels |
| 32 | R364 | 311658 | Tolle | Ryan | Handlebars |
| 33 | R52 | 284915 | brown | lance | Darkhorse Racing |
| 34 | R305 | 305254 | Hack | David | Team Bikes and Moore |
| 35 | R285 | 302357 | Harbaugh | Matt | |
| 36 | R314 | One day | Moore III | John | Team Dayton-Michelob Ultra |
| 37 | R281 | ONE DAY | Bishop | Jeromy | |
| 38 | R359 | 298338 | McCann | Jack | Prochain Turner |
| 39 | R329 | 145722 | Lach | Patrick | |
| 40 | R334 | 311652 | Noderer | Adam | |
| 41 | R338 | 304435 | Silber | Craig | Team Dayton-Michelob Ultra |
| 42 | R340 | 240215 | Thoman | Bruce | Queen City Wheels |
| 43 | R342 | 310970 | White | Paul | Queen City Wheels |
| 44 | R365 | One Day? | Ellis | Brad | |
| 45 | R363 | 281546 | Gustin | Christopher | Team Dayton-Michelob Ultra |
| 46 | R326 | 311697 | Hurlburt | Omer | |
| DNS | R282 | 302129 | Fessel | Darryn | 7 Hills Racing |
WOMEN Cat 1/2/3
| Place | Bib # | License # | Last Name | First Name | Team Name |
| 1 | 388 | 275073 | KIER | TERRA | Michelob Ultra Cycling |
| 2 | 482 | 114314 | Hartman | Marilynn | Texas Roadhouse Cycling team presented by Motorex |
| 3 | 460 | 257247 | Halverson | Diana | Team mcdonalds |
| 4 | 395 | 236167 | Morris | Michelle | One Call Now |
| 5 | 453 | 220409 | Kellbach | Jillian | COBC |
| 6 | 396 | 286289 | Wienholts | Mary | Velo Bella |
WOMEN Cat 3/4
| Place | Bib # | License # | Last Name | First Name | Team Name |
| 1 | 549 | 291315 | Howard | Erika | Team Dayton |
| 2 | 559 | PENDING | McDonald | Anne | Velo Bellas, Cinncinnati, OH |
| 3 | 553 | 141938 | Hemmy | Erica | S3 Racing |
| 4 | 545 | 289561 | Barter | Blair | Velo Bella |
| 5 | 554 | 302437 | Knoechel Sexton | Angie | Cycle Sport |
| 6 | 546 | 293521 | Schulze | Gerry | BioWheels/Reece-Campbell Racing |
| 7 | 600 | 295999 | Quinn | Melissa | BioWheels |
| 8 | 557 | 304562 | rothenberg | judi | Team Kenda |
| DNF | 456 | 293851 | Edwards | Erica | BikeClicks/Team Louisville |
| DNF | 545 | PENDING | Graham | Kate | Biowheels |





